Pour vous guider dans le choix de votre certificat SSL, vous trouverez sur cette page plusieurs tableaux comparatifs entre les différents types de certificats et leurs tarifs.
Tarif certificats ssl 40-256 bits | Tarif certificats ssl 128-256 bits | Tarif certificats ssl multisites
- Les certificats ssl standards 40-256 bits
- Les certificats ssl standards 128-256 bits
- Les certificats ssl permettant de sécuriser plusieurs sous-domaines avec un seul certificat
- Les certificats ssl qui permettent de sécuriser plusieurs noms de domaines ou serveurs différents avec un certificat unique
- Les certificats ssl avec EV qui disposent d’un repère visuel fort (barre URL verte) et créent un degré de confiance plus élevé qu’un certificat de sécurité standard.
- Les certificats ssl pour développeurs qui permettent à votre code d’être aussi sûr et fiable pour les clients qu’un logiciel prêt à l’emploi sur les étalages d’un magasin.
Tarif certificats SSL 40 bits
| GeoTrust Quick SSL | GeoTrust Quick SSL Premium | Thawte Web Server | Thawte Web Server EV | Thawte True Business ID (SAN) | Verisign Secure Site | Verisign Secure Site EV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notre tarif certificats SSL (1an) | 99€ | 119€ | 139€ | 499€ | 299€ [1] | 335€ | 845€ |
| Pour 2 ans | 179€ | 229€ | 259€ | 899€ | 499€ [2] | 649€ | 1599€ |
| Pour 3 ans | 279€ | 345€ | 399€ | - | 699€ [3] | 949€ | - |
| Prix du marché* (1an) | 129€ | 134€ | 171€ | 499€ | 375€ | 365€ | 845€ |
| Chiffrement | De 40 à 128 bits | De 40 à 256 bits | De 40 à 256 bits | De 40 à 256 bits | De 40 à 256 bits | De 40 à 256 bits | De 40 à 256 bits |
| Compatibilité | 99% des navigateurs | 99% des navigateurs | 99% des navigateurs | 99% des navigateurs | 99% des navigateurs | 99% des navigateurs | 99% des navigateurs |
| Domaines sécurisés | Unique | Unique | Unique | Unique | Unique | Unique | Unique |
| Utilisation recommandée pour ces certificats SSL | Chiffrement de base à bas prix (recommandé en usage interne) | Chiffrement de base à bas prix (recommandé en usage interne) | Sécurisez les connexions pour les sites publics et d’employés | Sécurisez les connexions pour les sites publics et d’employés | Sécurisez les connexions pour les sites publics et d’employés | Sécurisez les connexions pour les sites publics et d’employés | Sécurisez les connexions pour les sites publics et d’employés |
| Durée de vie | 1 à 3 ans | 1 à 3 ans | 1 à 3 ans | 1 à 3 ans | 1 à 3 ans | 1 à 3 ans | 1 à 3 ans |
| Méthode de validation | Validation du nom de domaine | Validation du nom de domaine | Validation de l’Organisation | Validation de l’Organisation | Validation de l’Organisation | Validation de l’Organisation | Validation de l’Organisation |
| Garantie | Non | 100.000$ | 100.000$ | 100.000$ | 100.000$ | 100.000$ | 100.000$ |
| Délai d’émission | Quelques heures | Quelques heures | 2 à 3 jours | 2 à 3 jours | 2 à 3 jours | 2 à 3 jours | 2 à 3 jours |
Tarif certificats SSL 128 bits
| Thawte Supercert | Verisign Secure Site Pro | Verisign Secure Site Pro EV | |
|---|---|---|---|
| Notre tarif certificats SSL (1an) | 365€ | 750€ | 1250€ |
| Notre prix pour 2 ans | 649€ | 1449€ | 2425€ |
| Notre prix pour 3 ans | - | 2199€ | - |
| Prix du marché* (1an) | 432€ | 845€ | 1390€ |
| Chiffrement | De 128 à 256 bits | De 128 à 256 bits | De 128 à 256 bits |
| Compatibilité | 99% des navigateurs | 99% des navigateurs | 99% des navigateurs |
| Domaines Sécurisés | Unique | Unique | Unique |
| Utilisation recommandée pour ces certificats SSL | Active le Chiffrement le plus fort du marché en optimisant automatiquement la protection à un Chiffrement minimum de 128-bits même si vos clients utilisent des navigateurs plus anciens | Active le Chiffrement le plus fort du marché en optimisant automatiquement la protection à un Chiffrement minimum de 128-bits même si vos clients utilisent des navigateurs plus anciens | Active le Chiffrement le plus fort du marché en optimisant automatiquement la protection à un Chiffrement minimum de 128-bits même si vos clients utilisent des navigateurs plus anciens |
| Méthode de validation | Validation de l’organisation | Validation de l’organisation | Validation de l’organisation |
| Garantie | 500.000$ | 250.000$ | 250.000$ |
| Délai d’émission | 2 à 3 jours | 2 à 3 jours | 2 à 3 jours |
Tarif certificats SSL WildCard ou Multisites
| Thawte Wildcard | GeoTrust Wildcard | |
|---|---|---|
| Notre tarif certificats SSL (1an) | 599 € | 499€ |
| Notre prix pour 2 ans | 999€ | 899€ |
| Notre prix pour 3 ans | - | 1299€ |
| Prix du marché* (1an) | 649€ | 585€ |
| Chiffrement | De 40 à 256 bits | De 40 à 256 bits |
| Compatibilité | 99.8% des navigateurs | 94% des navigateurs |
| Domaines Sécurisés | Sous-domaines illimités | Sous-domaines illimités |
| Utilisation recommandée pour ces certificats SSL | Sécurisez plusieurs sous-domaines | Sécurisez plusieurs sous-domaines |
| Durée de vie | 1 ou 2 ans | 1 à 3 ans |
| Méthode de validation | Validation de l’organisation | Validation de l’organisation |
| Garantie | 125.000$ | 125.000$ |
| Délai d’émission | 2 à 3 jours | 2 à 3 jours |
*Prix moyen constaté pour les certificats SSL vendus en ligne
Vous avez déjà un certificat SSL et vous souhaitez le renouveler, voir les tarifs de renouvellement de certificats SSL



